Yeo Valley Organic Milk Nutrition Information - Organic Cow''s Milk
SEMI-SKIMMED MILK
Nutrition Information
TYPICAL VALUES per 100ml
| ENERGY | 201 kj 47 kcal |
![]() |
|---|---|---|
| PROTEIN | 3.6g | |
| CARBOHYDRATE | 4.8g | |
| Of which sugars | 4.8g | |
| FAT | 1.8g | |
| Of which saturates | 1.1g | |
| FIBRE | Nil | |
| SODIUM | 0.04g | |
| CALCIUM* | 0.1g |
(*15% of the recommended daily allowance)
WHOLE MILK
Nutrition Information
TYPICAL VALUES per 100ml
| ENERGY | 282 kj 68 kcal |
![]() |
|---|---|---|
| PROTEIN | 3.4g | |
| CARBOHYDRATE | 4.7g | |
| Of which sugars | 4.7g | |
| FAT | 4.0g | |
| Of which saturates | 2.6g | |
| FIBRE | Nil | |
| SODIUM | 0.04g | |
| CALCIUM* | 0.1g |
(15% of the recommended daily allowance)
SKIMMED MILK
Nutrition Information
TYPICAL VALUES per 100ml
| ENERGY | 148 kj 35 kcal |
![]() |
|---|---|---|
| PROTEIN | 3.6g | |
| CARBOHYDRATE | 4.9g | |
| Of which sugars | 4.9g | |
| FAT | 0.3g | |
| Of which saturates | 0.1g | |
| FIBRE | Nil | |
| SODIUM | 0.04g | |
| CALCIUM* | 0.1g |
(*15% of the recommended daily allowance)





